BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.682 s Değişim: -0.41% -39,66 Adet:   2.589 Mio.Lot Hacim:   80.607 Mio.TL
EN YÜKSEK 9827
EN DÜŞÜK 9,664
Açılış: 9.754 Dünkü Kapanış: 9.722

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:01

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 31,14 0,91 17:02:45
  • ACSEL 160,70 -2,25 17:02:58
  • ADEL 702,50 -1,95 17:03:09
  • ADESE 2,34 -1,27 17:03:08
  • ADGYO 29,64 -1,20 17:01:42
  • AEFES 180,30 2,21 17:02:36
  • AFYON 14,80 -0,13 17:03:17
  • AGESA 80,00 -2,74 17:02:35
  • AGHOL 314,50 2,69 17:02:58
  • AGROT 32,84 -1,97 17:03:12
  • AGYO 9,04 0,22 17:02:11
  • AHGAZ 13,15 -1,13 17:03:14
  • AKBNK 57,50 -4,64 16:56:47
  • AKCNS 143,40 0,63 17:01:04
  • AKENR 24,10 7,49 17:02:47
  • AKFGY 2,24 0,45 17:03:10
  • AKFYE 24,80 -3,13 17:02:59
  • AKGRT 7,18 -3,62 17:02:45
  • AKMGY 329,00 1,54 17:02:39
  • AKSA 103,40 2,68 17:03:15
  • AKSEN 38,44 3,17 17:02:47
  • AKSGY 16,25 1,12 17:02:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 15,39 -1,03 17:01:34
  • AKYHO 7,03 2,03 17:02:56
  • ALARK 115,10 0,79 17:03:09
  • ALBRK 4,63 -3,54 17:02:43
  • ALCAR 1.397,00 1,01 17:03:14
  • ALCTL 118,30 2,34 16:57:46
  • ALFAS 92,00 -0,54 17:02:42
  • ALGYO 44,48 0,27 17:03:08
  • ALKA 28,78 3,08 17:02:37
  • ALKIM 35,30 3,88 17:03:16
  • ALMAD 7,60 0,26 17:00:40
  • ALVES 55,10 -1,25 17:03:17
  • ANELE 21,60 6,93 17:03:06
  • ANGEN 14,19 1,14 17:02:19
  • ANHYT 54,35 -2,07 17:03:09
  • ANSGR 86,80 -1,81 17:02:43
  • ARASE 71,95 0,35 17:03:16
  • ARCLK 168,10 3,70 17:03:15
  • ARDYZ 41,94 -2,92 17:03:14
  • ARENA 50,70 -0,98 17:02:40
  • ARSAN 15,76 -3,31 17:03:14
  • ARTMS 51,70 -4,35 17:03:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARZUM 45,50 0,71 17:02:37
  • ASELS 57,75 -0,94 17:03:10
  • ASGYO 14,27 0,99 17:02:36
  • ASTOR 94,05 -0,48 17:03:14
  • ASUZU 113,00 3,01 17:03:16
  • ATAGY 15,04 3,72 16:55:32
  • ATAKP 47,94 1,44 17:03:10
  • ATATP 154,00 -3,87 17:01:16
  • ATEKS 159,30 -1,67 17:02:23
  • ATLAS 6,36 0,95 17:02:00
  • AVGYO 8,73 0,81 17:03:04
  • AVHOL 46,20 -3,91 17:02:11
  • AVOD 3,61 1,69 17:02:49
  • AVPGY 42,34 0,76 17:03:03
  • AVTUR 13,59 9,95 17:00:26
  • AYCES 734,00 -2,20 17:02:13
  • AYDEM 27,84 -2,93 17:02:02
  • AYEN 31,32 3,16 17:03:15
  • AYES 44,18 0,41 13:55:11
  • AYGAZ 180,70 -0,61 17:02:57
  • AZTEK 104,10 -1,70 17:01:49