BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.059 s Değişim: 2.87% 252,72 Adet:   1.640 Mio.Lot Hacim:   58.792 Mio.TL
EN YÜKSEK 9060
EN DÜŞÜK 8,864
Açılış: 8.864 Dünkü Kapanış: 8.807

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:53

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 17,15 0,88 14:55:12
  • DAGI 7,85 0,77 14:55:03
  • DAPGM 33,74 0,48 14:55:15
  • DARDL 5,99 -1,32 14:54:23
  • DENGE 2,92 1,74 14:55:12
  • DERHL 9,73 3,95 14:55:17
  • DERIM 31,94 1,27 14:55:09
  • DESA 23,76 0,00 14:54:57
  • DESPC 60,05 -9,97 14:54:15
  • DEVA 72,50 0,76 14:55:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 42,78 -7,00 14:53:20
  • DGGYO 33,80 6,29 14:54:29
  • DGNMO 10,85 -0,37 14:55:19
  • DIRIT 14,58 -2,80 13:55:19
  • DITAS 22,88 4,47 14:55:11
  • DJIST 340,30 3,12 14:55:23
  • DMRGD 14,17 1,50 14:55:22
  • DMSAS 5,72 -0,87 14:53:05
  • DNISI 14,54 -8,84 14:55:15
  • DOAS 309,75 0,49 14:55:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOBUR 190,50 -6,75 14:55:17
  • DOCO 4.812,50 -0,47 14:53:49
  • DOFER 39,90 -2,97 14:54:43
  • DOGUB 20,04 0,20 14:54:49
  • DOHOL 13,26 4,57 14:55:22
  • DOKTA 32,40 0,75 14:55:17
  • DURDO 15,52 -0,32 14:53:01
  • DYOBY 37,44 1,74 14:55:16
  • DZGYO 4,67 1,30 14:54:43