BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.502 s Değişim: -0.30% -28,82 Adet:   1.534 Mio.Lot Hacim:   61.167 Mio.TL
EN YÜKSEK 9602
EN DÜŞÜK 9,501
Açılış: 9.565 Dünkü Kapanış: 9.530

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:18

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 48,34 -1,79 16:19:26
  • ECILC 49,74 -2,85 16:20:06
  • ECZYT 229,00 -5,25 16:19:18
  • EDATA 21,80 -2,07 16:20:03
  • EDIP 17,72 0,40 16:19:02
  • EGEEN 16.885,00 3,07 16:20:09
  • EGEPO 18,94 -1,04 16:19:32
  • EGGUB 44,20 0,00 16:19:16
  • EGPRO 197,00 -1,50 16:19:33
  • EGSER 3,62 0,28 16:19:42
  • EKGYO 9,15 -9,94 16:19:39
  • EKIZ 71,30 1,86 13:55:10
  • EKOS 46,90 -2,58 16:20:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKSUN 61,70 0,00 16:18:47
  • ELITE 47,12 -2,08 16:19:29
  • EMKEL 15,08 -1,11 16:19:18
  • EMNIS 249,70 5,98 13:55:10
  • ENERY 170,80 -0,47 16:19:57
  • ENJSA 62,50 -0,87 16:20:08
  • ENKAI 34,44 -1,32 16:20:01
  • ENSRI 28,46 -2,87 16:20:00
  • ENTRA 14,24 1,71 16:20:09
  • EPLAS 6,23 -1,58 16:19:54
  • ERBOS 260,25 -1,79 16:20:03
  • ERCB 149,40 1,98 16:19:44
  • EREGL 40,38 0,65 16:20:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERSU 41,38 -5,40 16:19:12
  • ESCAR 273,00 1,11 16:18:24
  • ESCOM 77,50 -1,15 16:18:56
  • ESEN 18,62 0,76 16:19:47
  • ETILR 21,28 9,13 16:19:59
  • ETYAT 15,98 -3,15 16:19:25
  • EUHOL 3,27 -2,10 16:19:52
  • EUKYO 27,02 -1,75 16:19:39
  • EUPWR 151,20 0,33 16:19:31
  • EUREN 14,94 -0,40 16:19:25
  • EUYO 16,94 -2,59 16:19:08
  • EYGYO 10,02 0,50 16:17:02