BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.465 s Değişim: -0.62% -59,36 Adet:   1.171 Mio.Lot Hacim:   41.232 Mio.TL
EN YÜKSEK 9488
EN DÜŞÜK 9,421
Açılış: 9.431 Dünkü Kapanış: 9.525

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:06

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 135,60 2,34 14:07:08
  • TARKM 574,00 0,61 14:07:08
  • TATEN 33,40 -3,75 14:07:12
  • TATGD 27,58 4,87 14:06:44
  • TAVHL 192,40 -0,47 14:05:36
  • TBORG 84,00 -2,33 12:55:11
  • TCELL 75,70 0,46 14:07:12
  • TDGYO 13,90 -1,56 14:07:12
  • TEKTU 3,39 2,11 14:06:46
  • TERA 42,12 -1,22 14:06:10
  • TETMT 12.255,00 -3,14 14:06:12
  • TEZOL 21,92 -1,79 14:06:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 69,10 -1,29 14:06:47
  • THYAO 298,25 0,68 14:07:14
  • TKFEN 43,20 5,73 14:07:06
  • TKNSA 39,90 -2,06 14:06:49
  • TLMAN 141,00 -3,69 14:06:43
  • TMPOL 105,30 -5,65 14:06:49
  • TMSN 183,10 -4,34 14:07:10
  • TNZTP 65,05 -0,54 14:06:10
  • TOASO 260,50 -0,29 14:07:15
  • TRCAS 28,38 -7,98 14:06:38
  • TRGYO 46,22 2,30 14:06:31
  • TRILC 20,92 -1,88 14:06:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 12,28 -0,24 14:05:48
  • TSKB 9,22 -0,86 14:07:05
  • TSPOR 1,74 2,35 14:07:08
  • TTKOM 37,22 4,55 14:07:15
  • TTRAK 909,50 -2,26 14:07:10
  • TUCLK 11,52 0,88 14:07:06
  • TUKAS 8,32 -0,83 14:07:15
  • TUPRS 183,30 -1,40 14:07:12
  • TUREX 48,70 -0,49 14:04:58
  • TURGG 619,00 1,48 14:06:57
  • TURSG 59,80 -1,64 14:06:24