ad826x90
Hollanda, NATO Savunma Harcama Hedefini Karşılıyor

Hollanda, NATO Savunma Harcama Hedefini Karşılıyor

ABONE OL
18 Haziran 2024 08:52
Hollanda, NATO Savunma Harcama Hedefini Karşılıyor
0

BEĞENDİM

ABONE OL

Hollanda, bu yıl muhtemelen gayri safi yurt içi hasılasının (GSYİH) yüzde 2’sinden fazlasını savunmaya harcayacak. NATO’nun yeni verilerine göre, Hollanda uzun süre bu hedefi karşılamıyordu.

 

NATO’nun 32 üyesinden 22’si bu yıl yüzde 2 hedefine ulaşacak. Bu, bugüne kadar en fazla ülkenin bu hedefi karşıladığı yıl olacak. Şubat ayında, 18 NATO ülkesinin hedefi karşılayacağı öngörülüyordu ve Hollanda bu ülkeler arasında değildi. Ancak, görevdeki hükümet bu bahar ek fon ayırarak yüzde 2 hedefine ulaşmayı başardı.

 

Polonya, GSYİH’sının yüzde 4,1’i ile savunmaya en fazla harcama yapan ülke oldu.

 

Görevdeki Başbakan Rutte, Hollanda’nın hedefi karşılamasından memnun olduğunu belirtti. Rutte, NATO normuna uymanın hem Avrupa hem de Amerika Birleşik Devletleri için iyi olduğunu vurguladı.

 

NATO Ülkeleri ve GSYİH’ya Göre Savunma Harcamaları (2014 ve 2024 Karşılaştırması):

 

– Polonya: 2014’te %1,88, 2024’te %4,12

– Estonya: 2014’te %1,93, 2024’te %3,43

– ABD: 2014’te %3,71, 2024’te %3,38

– Letonya: 2014’te %0,94, 2024’te %3,15

– Yunanistan: 2014’te %2,22, 2024’te %3,08

ad826x90

– Litvanya: 2014’te %0,88, 2024’te %2,85

– Finlandiya: 2014’te %1,45, 2024’te %2,41

– Danimarka: 2014’te %1,15, 2024’te %2,37

– Birleşik Krallık: 2014’te %2,14, 2024’te %2,33

– Romanya: 2014’te %1,35, 2024’te %2,25

– Kuzey Makedonya: 2014’te %1,09, 2024’te %2,22

– Norveç: 2014’te %1,54, 2024’te %2,2

– Bulgaristan: 2014’te %1,31, 2024’te %2,18

– İsveç: 2014’te %1,06, 2024’te %2,14

– Almanya: 2014’te %1,19, 2024’te %2,12

– Macaristan: 2014’te %0,86, 2024’te %2,11

– Çekya: 2014’te %0,94, 2024’te %2,1

– Türkiye: 2014’te %1,45, 2024’te %2,09

– Fransa: 2014’te %1,82, 2024’te %2,06

– Hollanda: 2014’te %1,15, 2024’te %2,05

– Arnavutluk: 2014’te %1,35, 2024’te %2,03

– Karadağ: 2014’te %1,5, 2024’te %2,02

– Slovakya: 2014’te %0,98, 2024’te %2

– Hırvatistan: 2014’te %1,81, 2024’te %1,81

– Portekiz: 2014’te %1,31, 2024’te %1,55

– İtalya: 2014’te %1,14, 2024’te %1,49

– Kanada: 2014’te %1,01, 2024’te %1,37

– Belçika: 2014’te %0,97, 2024’te %1,3

– Lüksemburg: 2014’te %0,37, 2024’te %1,29

– Slovenya: 2014’te %0,97, 2024’te %1,29

– İspanya: 2014’te %0,92, 2024’te %1,28

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- GUNCELHABER.NL tarafından hazırlanan tüm haberlerin telif hakları saklıdır. Haberlerimizin izinsiz kullanılması durumunda yasal işlem başlatılacaktır.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En az 10 karakter gerekli


HIZLI YORUM YAP

rk
rk