BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 5.025 s Değişim: -0.13% -6,49 Adet:   950 Mio.Lot Hacim:   21.839 Mio.TL
EN YÜKSEK 5074
EN DÜŞÜK 5,002
Açılış: 5.065 Dünkü Kapanış: 5.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 63,15 3,36 13:01:00
  • AGHOL 97,50 -0,51 12:59:41
  • AKBNK 18,14 0,78 13:01:10
  • AKFGY 3,73 0,81 13:01:01
  • AKSA 79,00 1,48 13:01:07
  • AKSEN 31,98 -0,31 13:01:05
  • ALARK 70,10 -0,85 13:00:13
  • ALBRK 2,64 0,38 13:01:01
  • ALGYO 64,90 -1,59 13:00:56
  • ALKIM 33,08 1,53 13:01:11
  • ARCLK 122,30 -0,24 13:01:09
  • ASELS 55,80 -0,89 13:01:11
  • ASUZU 163,90 4,39 13:01:05
  • AYDEM 15,33 2,47 13:01:09
  • BAGFS 28,80 -0,69 13:00:58
  • BASGZ 14,17 -0,91 13:00:06
  • BERA 11,84 -0,67 13:01:02
  • BIMAS 141,10 -0,49 13:01:00
  • BIOEN 18,76 2,23 12:59:35
  • BRYAT 847,10 0,18 13:00:18
  • BUCIM 6,65 -1,48 13:00:39
  • CCOLA 197,00 0,00 13:00:30
  • CEMTS 49,58 3,08 13:01:09
  • CIMSA 104,60 -1,13 13:01:10
  • DOAS 132,80 4,08 13:01:11
  • DOHOL 9,41 3,29 13:01:01
  • ECILC 29,10 -0,89 13:01:00
  • EGEEN 4.828,50 -2,06 13:00:19
  • EKGYO 7,02 1,74 13:01:10
  • ENJSA 29,50 1,10 13:01:09
  • ENKAI 29,40 0,55 13:01:07
  • ERBOS 130,00 -1,22 13:01:09
  • EREGL 37,60 1,35 13:01:11
  • EUREN 11,42 1,96 13:01:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 57,90 0,70 13:01:07
  • FROTO 601,70 -0,03 13:01:09
  • GARAN 27,10 0,67 13:01:00
  • GESAN 279,90 0,68 13:01:11
  • GLYHO 8,98 -1,75 13:00:36
  • GSDHO 3,20 3,90 13:01:00
  • GUBRF 209,10 -0,48 13:00:54
  • GWIND 18,02 1,41 13:01:08
  • HALKB 11,03 0,00 13:01:07
  • HEKTS 29,48 -2,58 13:01:10
  • IPEKE 27,92 -1,34 13:00:42
  • ISCTR 13,84 -0,07 13:01:10
  • ISDMR 37,76 0,64 13:01:09
  • ISFIN 5,97 1,19 12:59:34
  • ISGYO 10,17 0,20 13:00:49
  • JANTS 107,90 0,19 13:00:56
  • KARSN 8,75 0,34 13:01:08
  • KCAER 16,00 1,52 13:01:09
  • KCHOL 77,40 -1,84 13:00:36
  • KERVT 11,05 -0,63 13:00:09
  • KLRHO 24,34 9,94 13:00:18
  • KMPUR 96,85 -0,67 13:00:35
  • KONTR 150,60 -1,44 13:01:10
  • KORDS 74,15 -0,27 13:00:08
  • KOZAA 40,46 -1,27 13:01:06
  • KOZAL 22,16 0,27 13:01:06
  • KRDMD 19,71 0,92 13:00:38
  • KZBGY 21,08 -0,85 13:00:55
  • MAVI 110,70 -0,45 13:00:52
  • MGROS 170,50 0,00 13:01:08
  • NTHOL 12,50 -0,40 13:01:01
  • ODAS 6,72 0,00 13:01:11
  • OTKAR 936,40 1,78 13:00:09
  • OYAKC 38,56 -1,58 13:01:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 14,77 -0,27 13:01:10
  • PGSUS 478,60 -1,14 13:00:46
  • PSGYO 6,08 1,84 13:01:04
  • SAHOL 41,40 0,10 13:01:01
  • SASA 105,00 -1,41 13:01:09
  • SELEC 35,08 -1,13 13:00:17
  • SISE 44,42 -1,02 13:01:10
  • SKBNK 2,26 0,89 13:00:30
  • SMRTG 81,15 -3,22 13:01:08
  • SNGYO 3,02 2,03 13:01:05
  • SOKM 29,20 0,48 13:01:05
  • TAVHL 76,25 -0,33 13:01:00
  • TCELL 32,32 2,02 13:01:04
  • THYAO 126,60 -1,40 13:01:09
  • TKFEN 34,94 -0,85 13:01:00
  • TKNSA 17,54 1,04 13:01:05
  • TMSN 51,80 0,78 13:01:04
  • TOASO 191,60 2,41 13:01:11
  • TSKB 4,32 -0,46 13:00:47
  • TSPOR 3,91 7,12 13:01:01
  • TTKOM 18,05 2,56 13:01:11
  • TTRAK 508,50 0,12 13:01:06
  • TUKAS 16,29 -0,18 13:01:10
  • TUPRS 526,80 -1,31 13:01:09
  • TURSG 9,91 -0,10 13:00:00
  • ULKER 33,34 0,18 13:00:31
  • VAKBN 9,28 -0,32 13:00:47
  • VESBE 11,01 -0,45 13:01:00
  • VESTL 52,30 -0,57 13:01:00
  • YKBNK 10,23 -0,58 13:00:43
  • YYLGD 31,60 -1,37 12:59:08
  • ZOREN 4,67 0,21 13:01:11