BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.916 s Değişim: 2.05% 198,85 Adet:   3.454 Mio.Lot Hacim:   115.166 Mio.TL
EN YÜKSEK 9956
EN DÜŞÜK 9,751
Açılış: 9.763 Dünkü Kapanış: 9.717

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 80,85 2,21 18:09:41
  • GARFA 183,00 -5,91 18:09:38
  • GEDIK 15,01 -0,20 18:08:35
  • GEDZA 29,00 0,55 18:09:27
  • GENIL 57,75 0,43 18:09:13
  • GENTS 8,72 0,23 18:05:29
  • GEREL 41,50 0,44 18:09:12
  • GESAN 73,60 -0,27 18:09:30
  • GIPTA 46,34 1,85 18:09:31
  • GLBMD 39,80 1,89 17:59:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 47,40 -2,63 18:09:01
  • GLDTR 218,50 0,58 18:05:29
  • GLRYH 12,33 -0,40 18:08:01
  • GLYHO 14,03 -0,43 18:09:32
  • GMSTR 181,10 -0,39 18:05:29
  • GMTAS 7,85 -1,26 17:59:55
  • GOKNR 24,30 4,29 18:09:10
  • GOLTS 546,00 -7,61 18:09:49
  • GOODY 21,24 0,00 17:59:48
  • GOZDE 23,16 0,61 18:08:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 10,29 0,68 18:09:09
  • GRSEL 95,50 2,69 18:09:14
  • GRTRK 79,00 6,54 18:09:42
  • GSDDE 10,46 -1,78 18:09:24
  • GSDHO 4,70 5,38 18:09:46
  • GSRAY 9,55 0,42 18:09:43
  • GUBRF 158,60 0,70 18:09:45
  • GWIND 28,20 1,08 18:09:24
  • GZNMI 41,72 6,65 18:09:01